Статистика
Сезон 2026 / 2027 · Регулярный чемпионат
Вратари — процент отражённых бросков, при равенстве — меньше КН. В рейтинге вратари, сыгравшие не меньше 4 игр (30 % матчей команды).
| М | Вратарь | И | ПШ | КН | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил Михайлов№72 · Находка | 11 | 18 | 1,64 | 92,4 | 3 |
| 2 | Александр Александров№35 · Гранит | 10 | 21 | 2,10 | 90,8 | 2 |
| 3 | Владимир Владимиров№20 · Козьмино | 12 | 26 | 2,17 | 89,5 | 1 |
| 4 | Юрий Юрьев№1 · Легион | 9 | 24 | 2,67 | 88,1 | 1 |
| 5 | Глеб Глебов№98 · Спарта | 8 | 28 | 3,50 | 86,4 | 0 |
| 6 | Георгий Широков№33 · Легион | 4 | 6 | 1,50 | 85,4 | 0 |
| 7 | Станислав Блинов№30 · Спарта | 5 | 10 | 2,00 | 85,3 | 0 |
| 8 | Георгий Трофимов№31 · Сучан | 9 | 29 | 3,22 | 85,2 | 0 |
| 9 | Антон Суворов№30 · Восточник | 9 | 33 | 3,67 | 84,4 | 0 |
| 10 | Семён Лапин№1 · Сучан | 4 | 11 | 2,75 | 84,3 | 0 |
| 11 | Станислав Уваров№1 · Восточник | 4 | 11 | 2,75 | 83,3 | 0 |
Меньше 4 игр — вне рейтинга
| М | Вратарь | И | ПШ | КН | %ОБ | И0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Георгий Зуев№1 · Гранит | 2 | 4 | 2,00 | 85,2 | 0 |
| — | Артём Морозов№31 · Находка | 2 | 3 | 1,50 | 85,0 | 0 |
| — | Антон Данилов№30 · Козьмино | 1 | 2 | 2,00 | 84,6 | 0 |
Обозначения
- И
- игры
- ПШ
- пропущенные шайбы
- КН
- коэффициент надёжности: пропущенные шайбы в среднем за игру (чем меньше, тем лучше)
- %ОБ
- процент отражённых бросков
- И0
- игры на ноль — матчи без пропущенных шайб
Нашли ошибку в статистике или составе? Позвоните организатору: +7 999 059-35-38 — назовите игрока и матч, исправим после проверки протокола.